هارډر او سافټویر څنګه جوړیږي؟
په لومړي نظر کې، د ایپل انټرنټ لینکس - د iPad پرو دوه ماډل، د iPad او iPad منی 4، د فون ایکس او 8 لړۍ، شپږ جین. د آی iPod رابطه کیدای شي د یو بل سره ورته ښکیل وي. په هرصورت، دوی د عین عملیاتي سیسټم کاروي، ورته ایپسونه چلوي، او ورته ښکاري او د هارډیر هارډ ډیری ډیزاین لري. نو څه شی دی - د اندازې سربیره چې دوی ورته جلا کوي؟
د هر وسیله د هارډر او سافټویر ځانګړتیاو نژدې قوې څرګندوي چې دوی په حقیقت کې ډیر توپیر لري.
لاندې چارټ ښیي چې دا درې ډوله وسیله د هارډر او سافټویر ځانګړتیاو په اساس د یو بل په وړاندې ستړوي. په چارټ کې یواځې وروستي ماډلونه شامل دي، نه یوازې هیڅ ډول ماډلونه وړاندې شوي.
ویل شوي: تاسو کولی شئ دا وګورئ چې دا ډول وسایل د اوږدې مودې لګښتونو سره پرتله کول څرنګه .
پرتله کولو ځانګړتیاوې: د میډیا بمقابلی آای فون بم د آیپډ رابط
| رکن پرو | رکن | رکن مینی 4 | ای میل ایکس | ای فون 8 | شپږم جنرال د آیپیو رابطه | |
| بیاکتنه |
راشه | راشه ژر ژر | 3 ستوری | راشه ژر ژر | راشه ژر ژر | راشه ژر ژر |
| د سکرین اندازه / پریکړه | 12.9 انچو | 9.7 انچونه 2048 x 1536 | 7.9 انچونه 2048 x 1536 | 5.8 انچونه 2436 x 1125 | 5.5 انچونه 1920 x 1080 4.7 انچونه 1334 x 750 | 4 انچونه 1136 x 640 |
| ظرفیت | 64 GB 256 جۍ 512 GB | 32 GB 128 GB | 128 GB | 64 GB 256 جۍ | 64 GB 256 جۍ | 32 GB 128 GB |
| د 3D ټچ اسڪرين | نه | نه | نه | هو | هو | نه |
| پروسيسر | A10X | A9 | A8 | A11 بایونی | A11 بایونی | A8 |
| GPS | وائی فائی | وائی فائی موډلونه یوازې | وائی فائی موډلونه یوازې | هو | هو | نه |
| د بیټرۍ ژوند (په ساعتونو کې) | 10 وین فای 9 4G LTE 10 ویډیو 10 موسیقي | 10 وین فای 9 4G LTE 10 ویډیو 10 موسیقي | 10 وین فای 9 4G LTE 10 ویډیو 10 موسیقي | 12 انټرنیټ 21 4G LTE 13 ویډیو 60 موسیقي | 13 انټرنیټ 21 4G LTE 14 ویډیو 60 موسیقي 12 انټرنیټ 14 4G LTE 13 ویډیو 40 موسيقي | 8 ویډیو 40 غږ |
| شبکه | وائی فائی اختیاري 4G LTE | وائی فائی اختیاري 4G LTE | وائی فائی اختیاري 4G LTE | وائی فائی 4G LTE | وائی فائی 4G LTE | وائی فائی |
| کیمرې مخکې او شاته | 7 میګاپیسل او 1080p 12 میګاپيسل | 8 میګاپيسل 1.2 میګاپيسل | 8 میګاپيسل 1.2 میګاپيسل | 7 میګاپيسل | 7 میګاپيسل 1080p ایچ وی ویډیو 12 میګاپيسل او 4 ک ایچ وی ویډیو | 8 میګاپيسل 1.2 میګاپيسل |
| پورټریټ موډل | نه | نه | نه | هو | هو | نه |
| پراخه زاويه ټلیفون | نه | نه | نه | هو | هو نه | نه |
| ټچ ID | دویم جین. | دویم جین. | لومړی جین. | نه | دویم جین. | نه |
| د مخامخ پېژند | نه | نه | نه | هو | نه | نه |
| انوسیجوی | نه | نه | نه | هو | نه | نه |
| د اپیل پیس | یواځې اپیل | یواځې اپیل | یواځې اپیل | هو | هو | نه |
| ایپل واچ | نه | نه | نه | هو | هو | نه |
| ایپل پنسل | هو | نه | نه | نه | نه | نه |
| تليفون | نه | نه | نه | هو | هو | نه |
| اندازه (په انچ کې) | 12 x 8.68 x 0.27 9.78 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 | 8 x 5.3 x 0.24 | 5.65 | 6.24 5.45 | 4.86 x 2.31 x 0.24 |
| وزن (په پونډو کې) | 1.49-1.53 1.03-1.05 | 1.03-1.05 | 0.65-0.67 | 0.38 | 0.45 0.33 | 0.19 |
| اخیستل | په ایمیزون واخلئ په ایمیزون واخلئ | ډېر ژر | په ایمیزون واخلئ | ډېر ژر | ډېر ژر | په ایمیزون واخلئ |
افشا کول
د برېښناليک محصوالت د ادارتي منځپانګې څخه خپلواک دی او موږ به د دې پاڼې تړلو له لارې د محصولاتو د اخیستلو په تړاو موږ ته جبران درکړو.